發展方向
一、前言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 現況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本院現有金融系(碩士班)、財務管理系(碩士班)、財務金融研究所博士班,擁有完整學制,包含四技、碩士、碩專班及博士班。
103學年度有專任教師49位(教授13位、副教授23位、助理教授12位、講師1位),學生1379人(大學部1031人、碩士生193人、碩士在職專班生121人、博士班34人)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 使命: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供高品質學習與研究環境,以學理與產業需求整合為教育目標,培育學生成為務實致用之經營管理專業人才。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 願景: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成為財金專業人才培育的搖籃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 價值: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 專業素養:具備商業理論、架構及應用表達相關知識及溝通與解決問題的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 實務能力:具備理論結合實務,應用於企業實務的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 倫理意識:具備商業倫理意識與分辨的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 視野與眼界:具備國際視野及了解產業相關議題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 創新精神:具備創新能力與創業精神。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 特色: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 教學: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 強化大學部學生實務專題與產業連結,採取理論與實務並重之教學方式, 推動實習課程永續化,以提升學生就業競爭力與專業能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 建構電子化的「金控專業教學實驗室」,「財金e化即時資訊中心」、「財金學院自學中心」建置「台灣金融交易資訊平台」 及「自動化下單系統」、「財金證照題庫系統」,結合系所發展特色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 積極辦理雙講師與協同教師課程,強調電腦化輔助教學、個案教學及產學合作觀摩實習以提高學習成效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 設立系所產業諮詢委員會,確立系所產業定位,以發展特色課程,強化學生就業知能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 部分課程採全英語授課,並開設專業英語課程,有助推動技職教育與國際接軌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 教師具有實務工作經驗,能落實學用配合之技職教育目標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 研究: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 定期辦理學術研討會,強化學術經驗交流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 依據本校「教師學術研究獎勵辦法」,鼓勵全體教師積極從事學術研究活動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 整合系所師資致力推動在證券金融、公司理財、風險管理、會計資訊等領域之研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 鼓勵院內教師積極爭取國科會專題計畫及產學合作計畫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 服務: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 鼓勵教師與企業進行產學交流,並訂定教師借調企業服務規定,以及鼓勵教師赴公民營企業校外研習獎勵辦法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 開設碩士學分班,積極辦理推廣教育工作,並配合行政院勞委會推動「產學訓人才培育方案」,吸收優秀經營管理人才就讀, 藉以開拓產學合作機會。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 推動與企業界訂定策略夥伴關係,積極建立與產業界之緊密合作關係。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 朝「整合資源,以建構良好的工作與學習環境,師生共創卓越且兼具特色之財金學院」的方向共同努力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 組織架構: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財金學院自95學年度成立創設以來,即致力於整合財務金融專業領域之師資與資源,藉由具整合性、前瞻性之專業學程及全面性之整合,培育出具國際觀、專業、敬業、樂群的財務金融人才。財金學院目前設有四系四所及其碩士在職進修專班,並整合各系所共同設立財金研究所博士班以培養高級學術研究人員,展望未來,學院將秉持系所資源整合策略,以因應與滿足產業發展需要。(財金學院組織圖如下頁所示)
*102學年度「財務金融研究所博士班」新設整併為「財務金融學院博士班」。
圖4.1財金學院組織架構圖
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、教育目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培育學生成為熟悉與恪遵商業倫理與法律,且具有創新精神之理論與實務並重的金融財務專業人才。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、核心能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.認識與恪遵商業倫理與法律的能力。
2.熟悉商業服務創新過程與從事創新的能力。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、發展特色之SWOT分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 優勢: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 學制完整,目前已有二技、四技、碩士班、碩專班及博士班。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 各系所皆為主流產業相關領域,契合產業發展需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 全方位的課程規劃,致力於培養理論與實務兼具能力的專業金融人才。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 師資素質良好,產學人脈豐富。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 劣勢: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 地處南台灣,缺地利之便,不易吸引中北部優秀學生及師資。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 校友不多且年資尚淺,尚須提升學校在產業界及金融界的知名度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 產業合作績效及研發資源與團隊尚待整合及強化其功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 機會: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 政府鬆綁,放寬教師赴企業界服務之規定,有助於強化教師產學合作之意願與機會。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 金融相關產業面臨轉型,極需整合性財金專才,學生就業市場活絡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 南部科學園區與路竹科學園區之設立,帶動地區產業發發展,本校為最鄰近路科之國立科技大學,未來產學合作機會將日益頻繁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 校方積極鼓勵產學合作,此舉內可提升師生教學與研究之內涵,外可提升院譽與拓展學生來源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 威脅: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 教育鬆綁,熱門系所各校競相成立,財金學院系所之區隔與定位日益模糊,有待整合系際資源,建立競爭優勢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 全國技職學生招生來源不斷減少,學生選擇多元化,競爭日益激烈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 國際化程度不足,國外與大陸管理學院來台招生的挑戰不容忽視,未來必須加強財金學院國際化之競爭條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、發展特色之執行策略與方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 發展商業人才培育策略聯盟: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校財金學院為商業技職教育領域中頂尖學校之一,負有培育優秀財金與商業人才、養成其專業技能,訓練學生培養多元能力,並塑造學生成為產業界菁英之所需人才之使命。為因應多元及創新的人才培育理念,將主動與商業專業領域之技職院校(含綜合高中及高職商業類科)建立策略聯盟,並延伸至金控相關產業公會組織簽訂產學合作,以加強商業專業領域之人才培育、產學研發之合作與資源共享,並促進聯盟學校師資、設備、產學資源之跨校合作,並加強實務實習及相關技能訓練,以培育技職菁英。 商業專業領域人才培育策略聯盟計畫分四期進行,執行架構如下圖。 (1) 第一期計畫:完成虛擬銀行與虛擬券商的建置,並與業界簽定產學合作規劃,成為金控產業人才培訓中心。
(2) 第二期計畫:建置虛擬保險與金控產業教育雲端平台,透過策略聯盟 提供全國技職校院暨高中職師生可以透過雲端平台進行種子教師的培育與學生實習。
(3) 第三期計畫:將虛擬銀行、虛擬券商、虛擬保險系統進行橋接工程,提供跨領域之人才培訓,培育出金控業全方位專業人才。
(4) 第四期計畫:整合流通產業雲端(本校現有典範計畫)與金控教育雲端,完成電子商務的整合,培育商業專業領域的多元人才。
商業專業領域人才培育架構圖
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 【國內首座】實習金控中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立於103年2月21日,總建置經費為新台幣1,873.6萬元,包含了實習金控、實習銀行、實習券商等三間專業教室, 共可容納120人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 【國內首座】兩岸財金教育中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因應國際化趨勢及兩岸交流對財務金融人才的需求,於103年6月5日與大陸國泰安金融教育集團簽訂策略聯盟,建置兩岸財金教育中心,總建置經費為2,510萬元,並成立兩岸財金資訊教室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 【國內首創】金控教育雲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)校外師生可透過網路連線至本校金控教育雲,進行線上實務操作與實務實習。
(2)透過直播錄製系統,不僅讓學生可線上觀看授課內容,更能做課後複習。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 【國內首創】財金實務人才培育四部曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部曲「金控實作入門」,聘請業界高階主管授課,透過實習金控中心所建置之軟硬體進行實務操作的技能訓練以加強學生實務操作能力,以培養優秀財務金融人才,與提升學生專業競爭力。
第二部曲「專業證照與模擬競賽」,透過證照輔導班,協助學生取得專業證照,並定期舉辦研習及模擬競賽活動,激發學生學習動力及創意潛力,培養其多方發展與實作之技能,奠定未來生涯規劃之基礎目標。
第三部曲「實務實習」,積極與產業簽訂產學合作,主動配合企業界需求,提供實務實習之計畫,以達學術界與產業界互通交流之目的。
第四部曲「就業無縫接軌」,透過學校與業界資源,落實務實致用之特色,達成學校培育人才之目標並符合產業人才之需求,達成無縫接軌之目標。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 【國內首創】『基金經理人』與『金融交易員』人才培育四部曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部曲「資產配置虛擬交易所」,自103學年度起,財務金融學院學生每人開設一組1,000萬資產配置虛擬交易所帳號,進行為期四年投資競賽,培育長期投資能力。
第二部曲「投資模擬競賽」,透過校園及全國模擬投資競賽來培育短期投資能力。
第三部曲「專業證照」,舉辦專業證照考照活動,培育專業能力。
第四部曲「實際資金投資」,由前三部的培育計畫中選出傑出者來進行實際資金投資,培育實戰能力。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 【國內首創】結合學生學習歷程(E-Portfolio),紀錄學生歷年投資績效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自103學年度起,為鼓勵學生實務操作,將虛擬交易所與學習歷程整合,記錄學生每月的投資績效,並定期公告於院網。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 【國內唯一】模擬銀行系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行核心系統動輒上億元,為培育財金實作人才,完全仿照銀行真實作業流程開發設計模擬銀行系統,以訓練學生實務操作能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 【召集學校】財金專業領域策略聯盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與聯盟學校共享實習金控中心軟體,並開設1,100個帳號供聯盟學校使用,價值高達165,000元。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 研究重點領域計畫: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬變的金融產業中,財金學院旨在培育理論與實務並重、具有專業證照、符合產業需求之財務金融人才,期能提升畢業生在財務金融領域之就業競爭力。現有系所發展領域規劃如下:
(1)金融領域:研究重點主要是金融管理、金融創新、證券投資、金融理財等相關議題。而領域規劃則增加國際化金融證照相關課程之規劃。
(2)財務領域:分別在財務管理、投資管理、理財規劃、財務工程、財務分析等方面建立研究群及研究中心之設立,未來將加強國際財務管理領域與財務工程領域之發展。
(3)風管領域:目前研究重點主要以風險管理為主軸,研究領域有精算統計、計量財務、產壽險產業分析、保險財務、保險經濟、保險資訊、政策性保險等,而領域規劃著重在社會保險、政策規劃、金融保險監理、企業風險管理等方面。
(4)會計資訊領域:整合財務會計與資訊管理知識,加強財會資訊與資本市場之研究會審與內部稽核制度及公司治理之研究管理會計與企業策略之研究財會資訊系統與企業電子化之研究。
(5)重點產業領域:整合財金學院各系研究人才,投入「精密機械與模具」、「產業防災與危害風險管理」、「智慧型運籌技術與加值服務」、「智慧辨識與資通服務」、「教育雲平台建置及應用服務」及「多國科技語言口筆譯」重點相關之財務研究。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 國際學術交流與合作計畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)邀請國際知名財金專家學者蒞臨演講、訪問與講學。
(2)鼓勵教師與學生參與國際學術研討會與國際期刊之發表。
(3)積極推動雙聯學制,並與美國密蘇里大學簽訂3+2合約與Visiting students。
(4)積極與大陸高校簽訂策略聯盟,並鼓勵教師與學生與大陸高校進行交流。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 發展產學合作計畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)整合各系所專業領域之資源,輪值辦理「實務講座」活動,增進業界對本院發展的瞭解。
(2)推薦教師參與校外學術或產業評鑑活動,協助教師拓展人際網絡。
(3)鼓勵各系所成立產學合作或各研究中心推動產學合作計畫。
(4)加強配合產學合作中心發揮輔導功能,提供產業諮詢服務。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 因應出生人口降低,積極推動招生宣導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)招募各系所菁英學生成立「招生宣導團」,培訓系所招生宣導種子幹部。
(2)鼓勵系所辦理聯合招生宣導活動與專業研習營,以提升聯招排名。
(3)辦理本院聯合文宣設計活動,訂製招生宣導贈品送交系所以推廣招生知名度。
(4)持續拓展上游學校策略夥伴關係,並配合校發組辦理邀請上游學校與補教界師生參訪。
(5)鼓勵系所加強與系(所)友會聯絡,以增進系友感情,藉此掌握系友動態並協助該系招生宣導,提升服務效能。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 績效指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|